国产精品情侣自拍,色综合久久天天综合观看,天天色天天碰,99热在线精品观看,婷婷丁香色,成人香蕉视频,日本伊人网

歡迎訪問寶雞市勞動人力資源有限責任公司網(wǎng)站!

今天是:

您的位置:

首頁 >> 新聞資訊 >> 通知公告


千陽縣農(nóng)商銀行招聘工作人員綜合成績公示

[ 來源: | 作者:本站 | 瀏覽:1067次 ]

千陽縣農(nóng)商銀行招聘工作人員綜合成績公示
名次 準考證號 筆試成績 比例 筆試成績 面試成績 比例 面試成績 綜合成績 是否進入體檢
1 20190215 67.00 60% 40.2 81.00 40% 32.40 72.60
2 20190207 65.50 60% 39.3 81.94 40% 32.78 72.08
3 20190218 62.00 60% 37.2 80.22 40% 32.09 69.29
4 20190203 57.00 60% 34.2 84.00 40% 33.60 67.80
5 20190208 57.00 60% 34.2 81.20 40% 32.48 66.68
6 20190209 56.00 60% 33.6 79.34 40% 31.74 65.34
7 20190213 58.00 60% 34.8 75.82 40% 30.33 65.13
8 20190210 58.00 60% 34.8 75.80 40% 30.32 65.12
9 20190217 52.00 60% 31.2 81.64 40% 32.66 63.86
10 20190212 51.00 60% 30.6 81.50 40% 32.60 63.20
11 20190204 53.00 60% 31.8 76.94 40% 30.78 62.58
12 20190201 49.00 60% 29.4 80.80 40% 32.32 61.72
13 20190211 49.00 60% 29.4 78.40 40% 31.36 60.76
14 20190220 51.50 60% 30.9 73.58 40% 29.43 60.33
15 20190205 49.00 60% 29.4 77.16 40% 30.86 60.26
寶雞市勞動人力資源有限責任公司
2019年11月28日